ドリームフィールド瀬戸

※イメージ
入居金無料・敷金なし
家賃 | 60,000円 |
管理費 | 39,000円 |
食費 | 42,900円 |
生活サポート費 | 6,000円 |
合計147,900円
経管栄養、点滴の方
ひと月当たり合計 | ||
経管栄養(食品)の方 | 栄養剤代 32,400円 | 合計137,400円 |
経管栄養(医療品)の方※ | ボトル代 5,500円 | 合計110,500円 |
点滴のみの方※ | 0円 | 合計105,000円 |
アメニティーセット
Aセット | ★テープタイプの紙おむつをメインに使用される方 ・紙おむつ (テープ式、パンツ式、尿取りパット昼用・夜用) ・入居時に必要な日用品一式 | 660円×入居日数 1ヶ月19,800円 |
Bセット | ★パンツタイプの紙おむつをメインに使用される方 ・紙おむつ (パンツ式、尿取りパット昼用・夜用) ・入居時に必要な日用品一式 | 605円×入居日数 1ヶ月18,150円 |
Cセット | ★パットタイプの紙おむつをメインに使用される方 ・紙おむつ (尿取りパット昼用・夜用) ・入居時に必要な日用品一式 | 385円×入居日数 1ヶ月11,550円 |
Dセット | ・入居時に必要な日用品一式 | 330円×入居日数 1ヶ月9,900円 |
介護保険料の目安
利用限度額 | 自己負担分(1割) | 自己負担分(2割) | 自己負担分(3割) | |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
ご入居までの流れ
1
お問い合わせ
まずは施設もしくは担当者へご連絡をいただき見学の調整をさせていただきます。
2
施設見学
担当者にて施設内の見学案内、料金やサービス内容等のご説明をさせていただきます。
3
本人面談
事前に情報を確認の上、直接ご本人とお会いしてご状態やご希望を確認させていただきます。
4
ご契約・発注
ご入居前に施設にて建物、各事業所とのサービス利用においての契約を締結させていただきます。
5
ご入居
ご入居当日は、ご家族とご一緒に施設にお越しいただきます。